Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté aura lieu à Longchamp le dimanche 5 mai 2024

Le pronostic qui peut tout changer

Quinté à LongchampHippodrome de Longchamp

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix du Passage Sainte-Anne, réunion 1, course 4, départ à 15h15.

Classe 3 - Handicap de Catégorie divisé - première épreuve - Réf.: +27 - 4 ans - 30 000 € - 2100m  - Corde à droite.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Sont qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 33 kg.

Où est le meilleur pronostic quinté ? C'est ici

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
1  Zelina 60 F4 10 G. Mossé S. Cérulis 9p3p3p(23)4p5p 49 050
2  Alisto King 60 M4 3 M. Guyon JP. Carvalho 3p(23)7p7p6p9p 16 375
3  Hermano 59,5 M4 14 E. Hardouin A. Fouassier 4p2p1p5p4p(23) 45 800
4  Al Alaali 59,5 H4 13 H. Journiac N. Caullery 5p1p4p12p4p(23) 43 344
5  Sakari 59,5 H4 16 T. Bachelot C. Lécrivain 8p4p(23)11p1p8p 28 950
6  Cognac 59,5 H4 2 T. Piccone P. Butel & Beaunez 10p(23)9h5h4p6p 32 625
7  Kapetanios 59 H4 1 Mlle M. Brunelli Mme M. Scandella-Lacaille 6p1p2p4p(23)2p 60 910
8  Goldyway de Saon 59 H4 15 S. Pasquier Mme A. Tinchon 12p(23)8p5p5p5p 39 440
9  Melbora 59 F4 9 L. Boisseau Mme G. Rarick 14p8p6p(23)11p10p 35 150
10  Pangaea 58,5 H4 12 A. Pouchin P. Groualle 2p5p3p1p2p(23) 40 780
11  Dark Zel 58,5 F4 8 R. Thomas N. Caullery 11p1p8p(23)7p4p 22 550
12  Alvaldi 58 F4 5 Non Partant A. Couétil 9p1p(23)3p4p12p 11 575
13  Style d'Emirs 58 H4 4 A. Crastus Y. Fouin 11p6p6p(23)3p6p 4 725
14  Americano 57,5 M4 6 A. Madamet J. Andreu 7p4p2p10p3p4p 51 500
15  Saanen 57,5 F4 11 J. Nicoleau Mme A. Karkosa 1p4p6p(23)7p2p 29 055
16  Lodovico 57,5 M4 7 C. Lecoeuvre Y. Bonnefoy 9p5p8p13p(23)12p 22 550
Modifié le dimanche 05 mai 2024